IL TRIATHLON
Che cos'è il triathlon?Nuotare, pedalare e correre……. “sport e buon umore”
fonte sito ufficiale della FITri: www.fitri.it
Il triathlon è uno sport giovane, nuovo, che accomuna insieme tre nobili ed antiche discipline collaudatissime come il nuoto, il ciclismo e la corsa a piedi, unendole senza che tra di esse ci sia soluzione di continuità, in un’unica prova.
I concorrenti devono infatti passare senza interruzioni da una frazione di gara all’altra, dimostrando ottime capacità condizionali quali forza e resistenza, ma anche buone capacità coordinative, dovendo esprimere durante il loro sforzo gestualità sportive completamente differenti tra loro, quali il nuotare, il pedalare ed il correre.
Il triathlon si articola sulle seguenti distanze di gara:
Sprint (0,750 km nuoto, 20km bici, 5 km corsa)
Olimpico (1,5 km nuoto, 40 km bici, 10 km corsa)
Medio (2,5 km nuoto, 80 km bici, 20 km corsa)
Lungo (4 km nuoto, 120 km bici, 30 km corsa)
Ironman (3,8 km nuoto, 180 km bici, 42 km corsa)
Il triathlon è composto, come si può vedere, da tre discipline di tipo aerobico, quindi da tre discipline di fondo, che perciò presuppongono un diverso impegno dal punto di vista dei distretti muscolari interessati in ogni disciplina; si può quindi dire che il triatleta è un fondista, un atleta dedito allo sport di resistenza, o di fondo che dir si voglia, con uno sviluppo muscolare completo ed armonico, che ne fa uno sportivo completo sotto tutti i punti di vista.
Il triathlon non è quindi, come qualcuno potrebbe pensare, la somma di tre sport ma un vero e proprio sport a sè stante.
Le distanze: specialità & categorie
fonte sito ufficile della FITri.
TRIATHLON | NUOTO | CICLISMO | CORSA |
Super Lungo | 3.800 m. | 180.000 m. | 42.195 m. |
Lungo | 4.000 m. | 120.000 m. | 30.000 m. |
Doppio Olimpico | 3.000 m. | 80.000 m. | 20.000 m. |
Olimpico | 1.500 m. | 40.000 m. | 10.000 m. |
Olimpico MTB | 1.500 m. | 30.000 m. | 10.000 m. |
Sprint | 750 m. | 20.000 m. | 5.000 m. |
Promozionale | 750 m. | 20.000 m. | 5.000 m. |
Sprint MTB | 750 m. | 12.000 m. | 5.000 m. |
Super Sprint | 400 m. | 10.000 m. | 2.500 m. |
Triathlon distanza Youth | 250 m. | 8.000 m. | 2.000 m. |
Triathlon Kids – ragazzi | 100 m. | 4.000 m. | 1.000 m. |
Triathlon Kids – esordienti | 50 m. | 2.000 m. | 500 m. |
DUATHLON | CORSA | CICLISMO | CORSA |
Lungo | 16.000 m. | 60.000 m. | 13.000 m. |
Classico | 10.000 m. | 40.000 m. | 5.000 m. |
Corto | 7.000 m. | 30.000 m. | 5.000 m. |
Corto MTB | 7.000 m. | 20.000 m. | 3.000 m. |
Sprint | 5.000 m. | 20.000 m. | 2.500 m. |
Sprint MTB | 3.000 m. | 14.000 m. | 1.500 m. |
Promozionale | 5.000 m. | 20.000 m. | 2.500 m. |
Super Sprint | 2.500 m. | 10.000 m. | 1.000 m. |
Duathlon distanza Youth | 2.000 m. | 8.000 m. | 1.000 m. |
Duathlon Kids – ragazzi | 800 m. | 4.000 m. | 400 m. |
Duathlon Kids – esordienti | 400 m. | 2.000 m. | 200 m. |
TRIATHLON INVERNALE | CORSA | CICLISMO | SCI DI FONDO |
Classico | 8.000 m. | 15.000 m. | 10.000 m. |
Promozionale | 4.000 m. | 8.000 m. | 5.000 m. |
AQUATHLON | CORSA | NUOTO | CORSA |
Classico | 2.500 m. | 1.000 m. | 2.500 m. |
Sprint | 1.500 m. | 750 m. | 1.500 m. |
Super Sprint | 1.200 m. | 500 m. | 1.200 m. |
Aquathlon distanza Youth | 1.000 m. | 400 m. | 1.000 m. |
Aquathlon Kids – Ragazzi | 800 m. | 100 m. | 800 m. |
Aquathlon Kids – Esordienti | 400 m. | 50 m. | 400 m. |
Promozionale | 300 m. | 1.500 m. |
Categorie (Maschili e Femminili)
GIOVANISSIMI
ATTIVITA’ PROMOZIONALE (NON AGONISTICA)
Cuccioli (8-9 anni)
Esordienti (10-11 anni)
Ragazzi (12-13 anni)
GIOVANI
ATTIVITA’ AGONISTICA
Cadetti (14-15 anni)
Allievi (16-17 anni)
Junior (18-19 anni)
Senior- Master (AgeGroup)
Senior 1 – S1 : 20-24
Senior 2 – S2 : 25-29
Senior 3 – S3 : 30-34
Senior 4 – S4 : 35-39
Master
Master 1 – M1 : 40-44
Master 2 – M2 : 45-49
Master 3 – M3 : 50-54
Master 4 – M4 : 55-59
Master 5 – M5 : 60-64
Master 6 – M6 : 65-69
Master 7 – M7 : oltre i 70